- Главная
- »
- Анализы в измайлово
Анализы
- 2 адреса в районе Измайлово: 15-я Парковая, 5 и Щёлковское шоссе, 72
- Единый телефон записи: +7 (499) 460-04-47
- Режим работы: ежедневно 8:00–22:00
Цены на анализы в МРТ Центрах в Измайлово
| Название анализа | Цена. руб. |
|---|---|
| СОЭ (венозная кровь) | 285 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой | 580 |
| Тест на выявление сифилиса | 1000 |
| Тест на выявление вируса гепатита В | 1000 |
| Тест на выявление вируса гепатита С | 1000 |
| Тест на выявление ВИЧ 1/2 | 1100 |
| Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 576 |
| ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis)( мазок из ротоглотки (ПЦР) | 550 |
| Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис ( РПГА), полуколичественно | 705 |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 447 |
| ДНК бледной трепонемы Treponema pallidum)(Соскоб из уретры (ПЦР) | 429 |
| Антитела к аквопорину-4 | 6200 |
| Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 650 |
| Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 650 |
| Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | 650 |
| Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки матки и из цервикального канала | 650 |
| Цитологическое исследование пунктатов других органов и тканей | 1250 |
| Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2600 |
| Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2650 |
| Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2700 |
| *Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2750 |
| *Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2700 |
| Антитела к описторхам IgG | 420 |
| Антитела к эхиноккам IgG | 420 |
| Антитела к токсокарам IgG | 420 |
| Антитела к трихинеллам IgG | 470 |
| Антитела к аскаридам IgG | 1250 |
| Антитела к лямблиям, суммарные | 420 |
| Антитела к угрицам кишечным IgG | 1830 |
| Антитела к клонорхам IgG | 830 |
| С3 компонент комплемента | 685 |
| С4 компонент комплемента | 685 |
| Иммуноглобулин А (IgA) | 420 |
| Иммуноглобулин М (IgM) | 420 |
| Иммуноглобулин Е (IgE) | 1025 |
| Иммуноглобулин G (IgG) | 420 |
| Группа крови + Резус фактор | 795 |
| Фибриноген | 340 |
| Протромбин (время, по Квинку, МНО) | 315 |
| Тромбиновое время | 270 |
| АЧТВ | 340 |
| Антитромбин III | 540 |
| Волчаночный антикоагулянт | 1250 |
| Д-димер | 2355 |
| Билирубин общий | 245 |
| Билирубин прямой | 245 |
| Билирубин непрямой (вкл. опр-е общего и прямого билирубина) | 505 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 230 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 230 |
| Щелочная фосфотаза | 245 |
| Кислая фосфотаза | 255 |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 245 |
| Холинэстераза | 260 |
| Альфа-амилаза | 245 |
| Амилаза панкреатическая | 432 |
| Липаза | 360 |
| Креатинкиназа (КФК) | 245 |
| Креатинкиназа-МВ | 355 |
| Альбумин | 245 |
| Общий белок | 245 |
| Белковые фракции | 585 |
| Креатинин | 235 |
| Мочевина | 235 |
| Мочевая кислота | 235 |
| Скорость клубочковой фильтрации | 300 |
| Миоглобин | 1100 |
| Тропонин I | 2740 |
| Прокальцитонин | 6300 |
| С-реактивный белок | 570 |
| С-реактивный белок, ультрачувствительный | 585 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 580 |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 580 |
| Цистатин С | 8280 |
| АЦЦП | 3400 |
| Глюкоза | 245 |
| Гликированный гемоглобин А1с | 820 |
| Триглицериды | 245 |
| Холестерин общий | 245 |
| Холестериин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 205 |
| Коэффициент атерогенности | 1015 |
| Холестерин не-ЛПВП | 745 |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) | 275 |
| Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) | 750 |
| гомоцистеин | 1730 |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 520 |
| Кальций общий | 245 |
| Кальций ионизированный | 785 |
| Магний | 245 |
| Фосфор неорганический | 245 |
| Цинк | 370 |
| Медь | 520 |
| Железо | 245 |
| Трансферрин | 710 |
| Коэффициент насыщениятрансферина железом | 505 |
| Ферритин | 850 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 325 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 315 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 1390 |
| Витамин В 12(цианкобаламин) | 1015 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 650 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 580 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 580 |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 480 |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 480 |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 680 |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 680 |
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 2250 |
| Тиреоглобулин | 720 |
| Трийодтиронин реверсивный (rТ3), ВЭЖХ-МС (заключение врача КДЛ по исследовательскому отчету) | 15150 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 580 |
| Лютеинизируюзий гормон (ЛГ) | 580 |
| Пролактин | 580 |
| Эстрадиол (Е2) | 580 |
| Прогестерон | 580 |
| Гидроксипрогестерон (17-ОН-прогестерон) | 750 |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 650 |
| Тестостерон общий | 580 |
| Тестостерон свободный | 1400 |
| Дигидростестостерон | 3050 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 880 |
| Антимюллеров гормон (АМГ) | 2150 |
| Эстриол свободный | 580 |
| Общий бета-ХГЧ | 525 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 550 |
| Эстрогены крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | 5040 |
| Маркеры остеопороза Паратгормон | 950 |
| Маркеры остеопороза Кальцитонин | 1350 |
| Маркеры остеопороза Остеокальцин | 1150 |
| Гормоны органов пищеварительной системы Инсулин | 750 |
| Гормоны органов пищеварительной системы Проинсулин | 2750 |
| Гормоны органов пищеварительной системы С-пептид | 750 |
| Гормоны органов пищеварительной системы Гастрин | 1025 |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1050 |
| Кортизол | 650 |
| Соматотропный гормон роста (СТГ) | 750 |
| Катехоламины крови (адренолин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 4350 |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 850 |
| Антиген СА 19-9 | 850 |
| Антиген СА 72-4 | 1300 |
| Антиген СА 242 | 2350 |
| Антиген СА 125 | 850 |
| Опухолевый маркер НЕ 4 | 3150 |
| Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера НЕ 4) | 3500 |
| Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера НЕ 4) | 2050 |
| Антиген СА 15-3 | 950 |
| Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 695 |
| Процент свободног ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 2105 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (CSSA) | 1250 |
| Биохимический анализ крови, базовый | 1215 |
| Биохимический анализ крови | 2050 |
| Коагулограмма, скрининг | 1100 |
| Коагулограмма, расширенная | 7750 |
| Инсулинорезистентность | 1450 |
| Липидный профиль, базовый | 1100 |
| Липидный профиль, расширенный | 2750 |
| Гастрокомплекс | 5650 |
| Кардиологический | 6550 |
| Обследование печени, базовый | 850 |
| Обследование печени | 2650 |
| Диагностика гепатитов, скрининг | 2410 |
| Нефрологический, биохимический | 1250 |
| Мониторинг лечения остеопороза | 10850 |
| Ревматологический расширенный | 18850 |
| Маркеры остеопороза, биохимический | 16656 |
| Диагностика диабета, биохимический | 4500 |
| Гематологический, диагностика анемий | 4650 |
| Обследование щитовидной железы, скрининг | 2500 |
| Обследование щитовидной железы | 6500 |
| Гормональный профиль для мужчин | 3350 |
| Гормональный профиль для женщин | 6650 |
| Антифосфолипидный синдром | 5650 |
| Онкологический для мужчин, биохимический | 4250 |
| Онкологический для женщин, биохимический | 5750 |
| Диагностика дегенеративных заболеваний позвоночника | 15950 |
| Диагностика сосудистых заболеваний головного мозга | 5450 |
| Диагностика демиелинизирующих заболеваний | 17650 |
| Антитела к вирусу кори, IgG | 690 |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 300 |
| Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 515 |
| ДНК вируса Варицелла-Зостер, кровь, кач. | 760 |
| Диагностика паразитарных заболеваний | 6000 |
| индекс здоровья простаты | 10600 |
| TORCH-комплекс с авидностью | 16200 |
| Ревматологический профиль (ОАК, СОЭ, СРБ, РФ, АСЛО, мочевая к-та) с забором крови | 3100 |
| Инфекции, передающиеся половым путем (кровь) | 6500 |
| Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | 4150 |
| Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) | 1800 |
| Общий анализ мочи | 480 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 480 |
| Цитологическое исследование осадка мочи | 1620 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1850 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1950 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1950 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2150 |
| 25-ОН витамин D, суммарный (кальциферол) | 4085 |
| 25-гидроксихолекальциферол витамин D3 | 5500 |
| Витамин В6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 4050 |
| Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 450 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 681 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 681 |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 600 |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 696 |
| Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 915 |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 894 |
| Антитела JgG к S-белку коронавируса SARS-Cov-2 (Вектор-Бест, Россия) | 2700 |
| Антитела JgM к S- и N-белкам коронавируса SARS-Cov-2 (ИФА, Россия), полуколич. | 2844 |
| Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование) | 1050 |
| Установление отцовства-дуэт (25 маркеров), (предполагаемый отец, ребенок) | 20000 |
Как проходит сдача анализов
1. Записывайтесь на удобное время
2. Подбор анализов
3. Забор материала
4. Получение результатов
Подготовка к анализам
Чтобы результаты были корректными, обычно соблюдают базовые правила (точные требования зависят от конкретного исследования):
Кровь чаще сдают натощак, воду без газа обычно можно.
За сутки желательно исключить алкоголь, сильные физнагрузки.
Лекарства не отменяют самостоятельно — лучше согласовать с врачом.
Отдельно: если планируется обследование с контрастом, врач может рекомендовать анализ на креатинин.
Сроки и формат выдачи результатов зависят от вида анализов (часть показателей готовится быстрее, часть — дольше). Уточнение — при записи у администратора.
Врачи, которые могут помочь с интерпретацией

Мустафаев Фархад Музафарович
Невролог, рефлексотерапевт
Врач высшей категории
Кандидат наук
Стаж работы 37 лет

Анисимова Елена
Игоревна
Врач невролог
К.М.Н.
Стаж работы 28 лет

Десенко Сергей Николаевич
Невролог, вертебролог, мануальный
терапевт
Врач высшей категории
Стаж работы 43 года

Сорокина Татьяна Валентиновна
Невролог, отоневролог, вертебролог, вегетолог
Врач высшей категории К.М.Н.
Стаж работы 28 лет

Сутулина Наталия Алексеевна
Невролог, отоневролог, алголог, вертебролог
Врач высшей категории
Стаж работы 32 года

Сукаленко Дмитрий Владимирович
Мануальный терапевт, ортопед, остеопат, вертебролог, травматолог, артролог, травматолог-ортопед.
Врач первой категории
Стаж работы 12 лет

Ходош Роберт
Геннадьевич
Невролог, вертебролог, вегетолог, алголог
Врач вышей квалификационной категории
Стаж работы более 35 лет
Записаться на сдачу анализов
Нужно сдать анализы без лишней суеты и беготни по разным адресам? В МРТ Измайлово доступны анализы в Измайлово как часть комплексного подхода: в одном месте можно пройти диагностику, при необходимости — консультации специалистов и лабораторные исследования.
Медицинские процедуры МРТ Центров в Измайлово
Адреса МРТ Центра в Измайлово
Щёлковское шоссе, 72
15 — Парковая улица, 5
